Статистика
| # | Игрок | Амплуа | Команда | Всего | Желтые карточки | 2 ЖК | Красные карточки | Игры | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | Эксон Бладимир Пердомо Батрес | Универсал | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
| 2 |  | Родриго Рибейро Соуто | Защитник | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
| 3 |  | Амир Акбари | Защитник | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | |
| 4 |  | Лукао | Нападающий | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | |
| 5 |  | Паоло Пальмачи | Нападающий | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | |
| 6 |  | Родриго Эскобар | Универсал | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 7 |  | Раоуль Менди | Защитник | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 8 |  | Эль Хаджи Адама Мбайе | Нападающий | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 9 |  | Элиотт Генри Давид Монод | Вратарь | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 10 |  | Гильермо Коста | Защитник | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 11 |  | Олег Зборовский | Нападающий | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 12 |  | Юрий Щерица | Универсал | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 13 |  | Дмитрий Войтенко | Нападающий | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 14 |  | Дона | Вратарь | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 15 |  | Антонио Майор | Защитник | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 16 |  | Хавьер Торрес Медина | Нападающий | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 17 |  | Пабло Лопес Молина | Вратарь | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 18 |  | Филипп Борер | Защитник | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 19 |  | Спакка | Универсал | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 20 |  | Деян Станкович | Нападающий | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 21 |  | Ноэль Отт | Нападающий | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 22 |  | Кейсуке Мацуда | Универсал | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 23 |  | Озу Морейра | Защитник | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 24 |  | Масанори Окуяма | Нападающий | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 25 |  | Луис Альберто Куинта Акунья | Защитник | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 26 |  | Нико | Нападающий | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 27 |  | Луис Альберто Охеда | Защитник | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 28 |  | Бабакар Фолл | Универсал | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 29 |  | Амаду Ба | Вратарь | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 30 |  | Роберт Лауа | Нападающий | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 31 |  | Мельхиор Кепанги | Нападающий | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 32 |  | Али Карим Альблуши | Нападающий | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 33 |  | Закария Суари | Вратарь | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 34 |  | Валид Мохаммади | Нападающий | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 35 |  | Раби Абуталби | Защитник | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 36 |  | Хосе Карлос Морено Эрнандес | Универсал | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 37 |  | Ахмед Бешр | Защитник | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 38 |  | Валид Бешр | Защитник | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 39 |  | Эбер Антонио Рамос Ривера | Защитник | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 40 |  | Хосе Рубен Батрес Пердомо | Нападающий | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 41 |  | Хосе Элиодоро Портильо Лара | Вратарь | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 42 |  | Хассан Абдоллахи | Защитник | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
| 43 |  | Мохаммад Мохтари | Нападающий | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
| 44 |  | Мохаммад Масумизаде | Защитник | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
| 45 |  | Махди Ширмохаммади | Универсал | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
| 46 |  | Катарино | Защитник | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
| 47 |  | Бокинья | Универсал | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
| 48 |  | Маурисиньо | Нападающий | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
| 49 |  | Дарио Рамачиотти | Защитник | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
| 50 |  | Франческо Корозинити | Защитник | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
| 51 |  | Габриэле Гори | Нападающий | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
| 52 |  | Альфолуке Кьяваро | Защитник | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
| 53 |  | Алексей Макаров | Универсал | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
| 54 |  | Федор Земсков | Нападающий | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
| 55 |  | Андрей Новиков | Защитник | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 
 
                 
                         
                        