Команда
 
    
    
Статистика по турниру
| Команда | И | В | ВО | ВПн | ППн | ПО | П | МЗ-МП | Ср.М | ЖК | КК | ВО | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Испания | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 - 13 | 7 | 4 | 0 | 34.33 | 
Игроки
| № | Игрок | Амплуа | И | Г (пен) | П | ЖК | КК | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   | Дона | Вратарь | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 22 |   | Пабло Лопес Молина | Вратарь | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 3 |   | Антонио Майор | Защитник | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| 5 |   | Франсиско Хосе Чинтас | Защитник | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 4 |   | Педро Хосе Гарсия Паредес | Универсал | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 8 |   | Адриан Фрутос Гарсия | Универсал | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 
| 9 |   | Эдуард Молина Суарес | Универсал | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 
| 19 |   | Доминго | Универсал | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 10 |   | Льоренц Леон Гомес | Нападающий | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 
| 11 |   | Чики | Нападающий | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 
| 14 |   | Хавьер Торрес Медина | Нападающий | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 
| 16 |   | Давид | Нападающий | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 
                 
                         
                        