Судьи – Всемирные пляжные игры 2019. Мужской турнир по пляжному футболу
| # | Судья | Гражданство | Дата рождения | И | 1-й | 2-й | 3-й | Хрон. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   | Саид Хачим Нассур |   | Мадагаскар | 06.03.1979 | 7 | 3 | 1 | 0 | 3 | 
| 2 |   | Лукас Эстевао |   | Бразилия | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
| 3 |   | Лукаш Островски |   | Польша | 17.12.1985 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 
| 4 |   | Мигель Агильяр Мендьета |   | Эквадор | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
| 5 |   | Ингилаб Маммадов |   | Азербайджан | 19.10.1983 | 8 | 2 | 1 | 3 | 2 | 
| 6 |   | Тюрки Абдула Саид Аль-Салехи |   | Оман | 16.01.1976 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 
| 7 |   | Аркель Алексис Карраско Солис |   | Панама | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
| 8 |   | Джионни Маттиколи |   | Италия | 11.01.1975 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 
| 9 |   | Софьен Беншабане |   | Франция | 26.08.1984 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| 10 |   | Хосе Кортес Ортиз |   | Мексика | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
| 11 |   | Серхио Гомеш Соареш |   | Португалия | 18.02.1979 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| 12 |   | Эбрахим Акбарпур |   | Иран | 02.12.1982 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| 13 |   | Шао Льянг |   | Китай | 09.11.1979 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 
| 14 |   | Хаир Роблес Рендон |   | Мексика | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
| 15 |   | Аурельен Планша-Годфрой |   | Таити | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 16 |   | Адиль Ошкер |   | Марокко | 20.07.1983 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 
| 17 |   | Васиф Мамедов |   | Россия | 29.08.1986 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 
| 18 |   | Фиамметта Сюзанна |   | Италия | 05.04.1981 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 19 |   | Франциско Де Осес Бумедьен |   | Испания | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 20 |   | Хассан Абед Рабо |   | Ливан | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 21 |   | Эбрахим Аль Мансори |   | ОАЭ | 01.09.1973 | 5 | 0 | 2 | 1 | 2 | 
| 22 |   | Юичи Хатано |   | Япония | 26.03.1981 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 
 
                 
                         
                        