Сезон | Команда | И | Пропущено | Удары в створ | Ш/П | Сейвы | % | Г (пен) | П | Г+П | +/- | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
2023 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
2022 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
2021 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
2019 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
2018 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Всего | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
-
Матчи
39 -
Голы
12