Сезон | Команда | И | Г (пен) | П | Г+П | +/- | ЖК | КК | Удары | % | Штр | ГСШ | Ф | Б |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 5 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2023 | 4 | 5(2) | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2022 | 4 | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2021 | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Всего | 5 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-
Матчи
18 -
Голы
18