Сезон | Команда | И | Г (пен) | П | Г+П | +/- | ЖК | КК | Удары | % | Штр | ГСШ | Ф | Б |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 10 | 3 | 5 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2023 | 25 | 7(2) | 7 | 14 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
2022 | 10 | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2021 | 20 | 7 | 0 | 7 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
2019 | 31 | 6 | 7 | 13 | 0 | 6 | 0 | 12 | 50 | 0 | 2 | 9 | 5 | |
2018 | 10 | 2 | 4 | 6 | 0 | 2 | 0 | 5 | 40 | 0 | 0 | 6 | 1 | |
Всего | 10 | 3 | 5 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Дата рождения 07.02.1996 |
Место рождения Москва |
Рост 189 см |
Вес 82 кг |
Амплуа Защитник |
Клуб Спартак |
-
В сборной с
2018 -
Матчи
106 -
Голы
28