Сезон | Команда | И | Г (пен) | П | Г+П | +/- | ЖК | КК | Удары | % | Штр | ГСШ | Ф | Б |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 5 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2023 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2022 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2021 | 10 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Всего | 5 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-
Матчи
19 -
Голы
9