Статистика
| # | Игрок | Амплуа | Команда | Голы | Пен. | Игры | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | Патрик Тепа | Защитник | 5 | 0 | 3 | |
| 2 |  | Наеа Беннетт | Универсал | 4 | 0 | 3 | |
| 3 |  | Тева Заверони | Универсал | 4 | 0 | 3 | |
| 4 |  | Рафаэль Гарсия Навас | Универсал | 3 | 0 | 3 | |
| 5 |  | Чарльз Теарии Лабасте | Нападающий | 3 | 0 | 3 | |
| 6 |  | Агустин Руис Гонсалес | Универсал | 3 | 0 | 3 | |
| 7 |  | Кристиан Эдуардо Галлегос Седено | Универсал | 3 | 0 | 3 | |
| 8 |  | Раймана Ли Фунг Куэ | Универсал | 3 | 0 | 3 | |
| 9 |  | Хейману Тайаруи | Защитник | 3 | 0 | 3 | |
| 10 |  | Элмер Роблес Родригес | Универсал | 2 | 0 | 3 | |
| 11 |  | Эбер Антонио Рамос Ривера | Защитник | 2 | 0 | 3 | |
| 12 |  | Хосе Рубен Батрес Пердомо | Нападающий | 2 | 0 | 3 | |
| 13 |  | Дарвин Рамирес | Нападающий | 2 | 0 | 3 | |
| 14 |  | Жулио Сезар Вотсон Пульгарин | 1 | 0 | 2 | ||
| 15 |  | Сегундо Сталин Морейра | 1 | 0 | 3 | ||
| 16 |  | Марио Фабрисио Алава | Защитник | 1 | 0 | 3 | |
| 17 |  | Арихау Териитау | Защитник | 1 | 0 | 3 | |
| 18 |  | Луис Дельгадо Байлон | 1 | 0 | 3 | ||
| 19 |  | Элисьер Гарсия | Универсал | 1 | 0 | 3 | |
| 20 |  | Джилберто Ранхель | 1 | 0 | 3 | ||
| 21 |  | Хейарии Таванае | Нападающий | 1 | 0 | 3 | |
| 22 |  | Альфонсо Макензи Моралес | Нападающий | 1 | 0 | 3 | |
| 23 |  | Раймоана Беннетт | Универсал | 1 | 1 | 3 | 
 
                 
                         
                        