Команда
 
    
    
Статистика по турниру
| Команда | И | В | ВО | ВПн | ППн | ПО | П | МЗ-МП | Ср.М | ЖК | КК | ВО | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Панама | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 - 11 | 2.67 | 3 | 0 | 35.9 | 
Игроки
| № | Игрок | Амплуа | И | Г (пен) | П | ЖК | КК | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 |   | Хосе Виктория | Вратарь | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 3 |   | Келли Гонсалес Альберто | Защитник | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 6 |   | Рафаэль Гарсия Навас | Универсал | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 
| 7 |   | Элисьер Гарсия | Универсал | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 5 |   | Альфонсо Макензи Моралес | Нападающий | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| 1 |   | Адальберто Гузман | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 |   | Луис Валенсия | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 |   | Луис Куинтеро | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 |   | Джилберто Ранхель | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 |   | Жулио Сезар Вотсон Пульгарин | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
| 10 |   | Альберто Балтрон | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 |   | Рикардо Обрегон | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 
                 
                         
                        