Команда
 
    
    
Статистика по турниру
| Команда | И | В | ВО | ВПн | ППн | ПО | П | МЗ-МП | Ср.М | ЖК | КК | ВО | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эквадор | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 - 15 | 2 | 1 | 0 | 40.1 | 
Игроки
| № | Игрок | Амплуа | И | Г (пен) | П | ЖК | КК | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 |   | Хорхе Умберто Леон Седеньо | Вратарь | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2 |   | Уго Андрес Чеваллос Дзамбрано | Защитник | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 4 |   | Марио Фабрисио Алава | Защитник | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 6 |   | Кристиан Эдуардо Галлегос Седено | Универсал | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 
| 9 |   | Даниэль Энрике Седеньо Леон | Универсал | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1 |   | Карлос Хавьер Салтос Замбрано | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 3 |   | Сесар Эдуардо Барре | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 5 |   | Хосе Андрес Вера Москера | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 |   | Сегундо Сталин Морейра | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 |   | Луис Дельгадо Байлон | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 10 |   | Маурисио Рафаэль Мера | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 |   | Жоффре Леонель Пильигуа Дельгадо | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 
                 
                         
                        