Статистика
| # | Игрок | Амплуа | Команда | Голы | Пен. | Игры | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | Да Сильва Бруно Шавьер | Нападающий | 8 | 0 | 5 | |
| 2 |  | Мослем Месигар | Нападающий | 7 | 0 | 5 | |
| 3 |  | Маурисиньо | Нападающий | 7 | 1 | 4 | |
| 4 |  | Алексей Макаров | Универсал | 6 | 0 | 5 | |
| 5 |  | Николас Перера | Нападающий | 6 | 1 | 4 | |
| 6 |  | Борис Никоноров | Нападающий | 6 | 1 | 5 | |
| 7 |  | Бокинья | Универсал | 6 | 1 | 5 | |
| 8 |  | Мохаммад Ахмадзаде | Нападающий | 6 | 2 | 5 | |
| 9 |  | Тева Заверони | Универсал | 5 | 0 | 5 | |
| 10 |  | Наеа Беннетт | Универсал | 5 | 0 | 5 | |
| 11 |  | Катарино | Защитник | 5 | 0 | 5 | |
| 12 |  | Али Карим Альблуши | Универсал | 5 | 0 | 5 | |
| 13 |  | Патрик Тепа | Защитник | 5 | 1 | 5 | |
| 14 |  | Томас Канале | Универсал | 4 | 0 | 4 | |
| 15 |  | Богуслав Сагановски | Нападающий | 4 | 0 | 4 | |
| 16 |  | Хассан Мохамед Хассан | Защитник | 4 | 0 | 4 | |
| 17 |  | Родриго | Нападающий | 4 | 0 | 4 | |
| 18 |  | Артур Папоротный | Универсал | 4 | 0 | 5 | |
| 19 |  | Мустафа Ахмед Шаабан | Универсал | 4 | 0 | 5 | |
| 20 |  | Анатолий Перемитин | Нападающий | 4 | 0 | 5 | |
| 21 |  | Мустафа Самир | Универсал | 4 | 0 | 5 | |
| 22 |  | Хейману Тайаруи | Защитник | 4 | 2 | 5 | |
| 23 |  | Даниэль Ногуэйро Лима | Защитник | 3 | 0 | 4 | |
| 24 |  | Амир Акбари | Защитник | 3 | 0 | 5 | |
| 25 |  | Датинья | Защитник | 3 | 0 | 5 | |
| 26 |  | Фарид Булокбаши | Универсал | 3 | 0 | 5 | |
| 27 |  | Витольд Циобер | Универсал | 3 | 0 | 5 | |
| 28 |  | Мохамед Абдельнаби Али | Нападающий | 3 | 0 | 5 | |
| 29 |  | Конрад Кубяк | Нападающий | 3 | 1 | 3 | |
| 30 |  | Карим Мадани | Универсал | 2 | 0 | 3 | |
| 31 |  | Лукао | Нападающий | 2 | 0 | 4 | |
| 32 |  | Эслам Эльсайд | 2 | 0 | 5 | ||
| 33 |  | Мустафа Али Мохамед | Защитник | 2 | 0 | 5 | |
| 34 |  | Юрий Крашенинников | Нападающий | 2 | 0 | 5 | |
| 35 |  | Валид Бешр | Защитник | 2 | 0 | 5 | |
| 36 |  | Дмитрий Шишин | Нападающий | 2 | 0 | 5 | |
| 37 |  | Мостафа Киани | Защитник | 2 | 0 | 5 | |
| 38 |  | Мохамед Муфтах Альсааби | Универсал | 2 | 0 | 5 | |
| 39 |  | Хейарии Таванае | Нападающий | 2 | 0 | 5 | |
| 40 |  | Илья Леонов | Защитник | 2 | 1 | 4 | |
| 41 |  | Ахмад Халаф | 2 | 1 | 5 | ||
| 42 |  | Фернандо Луис Де Оливейра Валенса | Защитник | 1 | 0 | 2 | |
| 43 |  | Филип Гак | Защитник | 1 | 0 | 3 | |
| 44 |  | Карим Сайед Эльсайед Али | Универсал | 1 | 0 | 4 | |
| 45 |  | Льюи Валентайн | Универсал | 1 | 0 | 4 | |
| 46 |  | Раймоана Беннетт | Универсал | 1 | 0 | 4 | |
| 47 |  | Оскар Джил | Универсал | 1 | 0 | 4 | |
| 48 |  | Альмоатазбелла Абдельсами | 1 | 0 | 4 | ||
| 49 |  | Райан Футагаки | Универсал | 1 | 0 | 4 | |
| 50 |  | Михал Лабедзки | 1 | 0 | 4 | ||
| 51 |  | Эндрю Фелд | Нападающий | 1 | 0 | 4 | |
| 52 |  | Камаль Альсулайман | 1 | 0 | 5 | ||
| 53 |  | Ахмед Бешр | Защитник | 1 | 0 | 5 | |
| 54 |  | Сейдали Назем | Защитник | 1 | 0 | 5 | |
| 55 |  | Доминик Депта | Универсал | 1 | 0 | 5 | |
| 56 |  | Джонатан Торохиа | Вратарь | 1 | 0 | 5 | |
| 57 |  | Мохамед Фаузи | Вратарь | 1 | 0 | 5 | |
| 58 |  | Раймана Ли Фунг Куэ | Универсал | 1 | 0 | 5 | |
| 59 |  | Мохаммад Мохтари | Нападающий | 1 | 0 | 5 | |
| 60 |  | Якуб Есиновски | Защитник | 1 | 0 | 5 | |
| 61 |  | Пётр Клепчарек | Нападающий | 1 | 1 | 3 | |
| 62 |  | Марама Амау | Защитник | 1 | 1 | 4 | 
 
                 
                         
                        