Команда
 
    
    
| № | Игрок | Амплуа | Дата рождения | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |   | Станислав Кошарный | Вратарь | 22.07.1994, 31 год | 
| 16 |   | Дмитрий Васильев | Вратарь | 21.12.1999, 25 лет | 
| 2 |   | Артём Лукьянов | Защитник | 13.10.2002, 23 года | 
| 3 |   | Андрей Новиков | Защитник | 07.02.1996, 29 лет | 
| 4 |   | Максим Аркан | Защитник | 01.05.2003, 22 года | 
| 21 |   | Никита Сафронов | Защитник | 30.03.1993, 32 года | 
| 9 |   | Егор Ремизов | Универсал | 15.11.1999, 25 лет | 
| 14 |   | Егор Епурь | Универсал | 29.05.2002, 23 года | 
| 8 |   | Остап Фёдоров | Нападающий | 18.11.1995, 29 лет | 
| 11 |   | Андрей Котенев | Нападающий | 15.05.1994, 31 год | 
| 15 |   | Кирилл Романов | Нападающий | 20.01.1990, 35 лет | 
| 18 |   | Дмитрий Фролов | Нападающий | 09.02.1998, 27 лет | 
 
                 
                         
                        