"Малайсары" 2 : 19 «Строгино»
03 Августа, Воскресенье. 10:30 мск
Завершен

12
24
36

-
2' 28''0 : 1
-
4' 38''0 : 2
-
8' 32''0 : 3
-
10' 06''0 : 4
-
10' 24''0 : 5
-
11' 50''0 : 6
1 период
-
16' 54''0 : 7
-
17' 15''0 : 8
-
18' 04''0 : 9
-
20' 24''0 : 10
-
21' 00''0 : 11
-
22' 00''1 : 11
2 период
-
24' 24''1 : 12
-
25' 40''1 : 13
-
27' 57''1 : 14
-
28' 30''1 : 15
-
32' 53''1 : 16
-
33' 16''
-
33' 17''1 : 17
-
33' 40''1 : 18
-
34' 37''2 : 18
-
35' 38''2 : 19
3 период
|
|
Главные тренеры
|
|