Турнир | Дата | Время | Матч | Счет | |
---|---|---|---|---|---|
Кубок европейских чемпионов | 03.06.2018 | 18:30 | "Лодзь" – Локомотив | 4 : 3 |
|
Кубок европейских чемпионов | 02.06.2018 | 18:30 | "Лодзь" – Кристалл | 2 : 3 |
|
Кубок европейских чемпионов | 01.06.2018 | 13:30 | "Динамо Батуми" – "Лодзь" | 5 : 9 |
|
Кубок европейских чемпионов | 31.05.2018 | 16:00 | "Лодзь" – "Мелистар" | 4 : 3 |
|
Кубок европейских чемпионов | 30.05.2018 | 21:00 | "Сотао" – "Лодзь" | 3 : 6 |
|
Кубок европейских чемпионов | 29.05.2018 | 19:45 | "Лодзь" – "Крейсс" | 3 : 2 |
|
"Лодзь"
-
Страна:Польша, Лодзь
-
Баланс игры:Всего игр - 23 Всего побед - 16 Всего поражений - 7
-
Последние матчи: