Турнир | Дата | Время | Матч | Счет | |
---|---|---|---|---|---|
Кубок европейских чемпионов | 07.06.2015 | 16:45 | "Лодзь" – "Амрахбанк" | 4 : 5 |
|
Кубок европейских чемпионов | 06.06.2015 | 19:15 | "Голдвин Плюс" – "Лодзь" | 2 : 1 |
|
Кубок европейских чемпионов | 06.06.2015 | 11:45 | Локомотив – "Лодзь" | 5 : 2 |
|
Кубок европейских чемпионов | 05.06.2015 | 15:00 | "Сабль Дансер" – "Лодзь" | 4 : 6 |
|
Кубок европейских чемпионов | 04.06.2015 | 12:15 | "Лодзь" – "Пежо" | 2 : 1 |
|
Кубок европейских чемпионов | 03.06.2015 | 16:00 | "Брага" – "Лодзь" | 5 : 3 |
|
Кубок европейских чемпионов | 02.06.2015 | 13:30 | "Милан" – "Лодзь" | 2 : 3 |
|
"Лодзь"
-
Страна:Польша, Лодзь
-
Баланс игры:Всего игр - 23 Всего побед - 16 Всего поражений - 7
-
Последние матчи: