Турнир | Дата | Время | Матч | Счет | |
---|---|---|---|---|---|
Кубок европейских чемпионов | 31.05.2017 | 12:30 | БАТЭ – "Лодзь" | 5 : 4 |
|
Кубок европейских чемпионов | 30.05.2017 | 12:30 | ЦСКА – "Лодзь" | 4 : 2 |
|
Кубок европейских чемпионов | 29.05.2017 | 12:15 | "Лодзь" – "Щервы" | 2 : 7 |
|
Кубок европейских чемпионов | 28.05.2017 | 16:00 | "Лодзь" – Амигос да Паз | 7 : 4 |
|
Кубок европейских чемпионов | 27.05.2017 | 17:25 | "Лодзь" – Сити | 6 : 5 |
|
Кубок европейских чемпионов | 26.05.2017 | 16:00 | Портсмут – "Лодзь" | 4 : 15 |
|
"Лодзь"
-
Страна:Польша, Лодзь
-
Баланс игры:Всего игр - 23 Всего побед - 16 Всего поражений - 7
-
Последние матчи: