Команда
 
    
    
Статистика по турниру
| Команда | И | В | ВО | ВПн | ППн | ПО | П | МЗ-МП | Ср.М | ЖК | КК | ВО | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Молдова | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 14 - 23 | 2.8 | 3 | 0 | 33 | 
Игроки
| № | Игрок | Амплуа | И | Г (пен) | П | ЖК | КК | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   | Руслан Истрати | Вратарь | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2 |   | Григорий Кожокарь | Защитник | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 4 |   | Виталий Будигай | Защитник | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 
| 7 |   | Леонид Подлеснов | Нападающий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 |   | Николай Котруца | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | |
| 0 |   | Андриан Макарь | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 |   | Виктор Молдован | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 |   | Андрей Урсу | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 |   | Евгений Фролов | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 0 |   | Денис Чиопа | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 |   | Валериу Баесу | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 
 
                 
                         
                        