Название турнира/О турнире/Факты и по турам
Сводная по турниру
| Кол-во игр | 30 | |
| Победы в основное время | 29 | 96.7% | 
| Победы в доп. время | 0 | 0% | 
| Победы по пенальти | 1 | 3.3% | 
| Голов всего | 256 | |
| Голов в среднем за игру | 8.53 | |
| Кол-во предупреждений всего (ЖК) | 9 | |
| Предупреждений в среднем за игру | 0.3 | |
| Кол-во удалений (прямая КК) | 3 | |
| Удалений в среднем за игру | 0.1 | |
Самые крупные победы
| Динамо - Казахстан (17:3) | 
| Сити - Беларусь (3:9) | 
| Динамо - Санкт-Петербург-U19 (7:1) | 
Самые результативные матчи
| Динамо - Казахстан (17:3) | 
| ЭЛМОНТ - Крылья Советов (9:5) | 
| Кристалл - ЭЛМОНТ (8:5) | 
Популярные счета
| 
 | 
 | 
 | 
Гражданство игроков
| 
 | 
 | 
| Игры | Голы | Штрафные | Наказания | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| И | ВОв | ВДв | ВПн | Г | 1П | 2П | 3П | ДВ | Ср. | Ш | ЗШ | Пен | ВН | ЖК | 2 ЖК | КК | |
| Группа А | 6 | 6 | 0 | 0 | 51 | 17 | 13 | 20 | 0 | 8.5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Группа В | 6 | 6 | 0 | 0 | 52 | 21 | 21 | 7 | 0 | 8.67 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 
| Группа С | 6 | 6 | 0 | 0 | 60 | 19 | 21 | 20 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 
| Финал | 4 | 4 | 0 | 0 | 30 | 10 | 7 | 12 | 1 | 7.5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 
| Финал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Финал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Финал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Полуфинал | 4 | 4 | 0 | 0 | 31 | 9 | 9 | 13 | 0 | 7.75 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Полуфинал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Финал | 2 | 2 | 0 | 0 | 19 | 3 | 12 | 4 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 
| Финал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Полуфинал | 2 | 1 | 0 | 1 | 13 | 3 | 5 | 5 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| Всего | 30 | 29 | 0 | 1 | 256 | 82 | 88 | 81 | 1 | 8.53 | 0 | 0 | 10 | 14 | 9 | 2 | 3 | 
 
                 
                         
                         
             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                                 
                                                 
                                                