Название турнира/О турнире/Факты и по турам
Сводная по турниру
| Кол-во игр | 34 | |
| Победы в основное время | 33 | 97.1% | 
| Победы в доп. время | 0 | 0% | 
| Победы по пенальти | 1 | 2.9% | 
| Голов всего | 296 | |
| Голов в среднем за игру | 8.71 | |
| Кол-во предупреждений всего (ЖК) | 2 | |
| Предупреждений в среднем за игру | 0.06 | |
| Кол-во удалений (прямая КК) | 1 | |
| Удалений в среднем за игру | 0.03 | |
Самые крупные победы
| ЖФК Звезда - ДТС' 35 (15:2) | 
| "Нымме Калью" - "Катандзаро" (1:13) | 
| ЖФК Звезда - "Нымме Калью" (12:0) | 
Самые результативные матчи
| "Грассхоппер" (жен.) - "Катания" (жен.) (9:8) | 
| ЖФК Звезда - ДТС' 35 (15:2) | 
| "Нымме Калью" - "Катандзаро" (1:13) | 
Популярные счета
| 
 | 
 | 
 | 
Гражданство игроков
| 
 | 
 | 
| Игры | Голы | Штрафные | Наказания | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| И | ВОв | ВДв | ВПн | Г | 1П | 2П | 3П | ДВ | Ср. | Ш | ЗШ | Пен | ВН | ЖК | 2 ЖК | КК | |
| Группа А | 6 | 6 | 0 | 0 | 60 | 18 | 19 | 23 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Финал | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 3 | 1 | 5 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Финал | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 6 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Финал | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 8 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Финал | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Полуфинал | 2 | 2 | 0 | 0 | 20 | 5 | 7 | 8 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Полуфинал | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 | 2 | 7 | 7 | 0 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Четвертьфинал | 4 | 4 | 0 | 0 | 48 | 12 | 17 | 17 | 0 | 12 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 
| Группа B | 6 | 6 | 0 | 0 | 53 | 14 | 15 | 24 | 0 | 8.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Финал | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Финал | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Полуфинал | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Группа C | 6 | 5 | 0 | 1 | 63 | 21 | 18 | 20 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Всего | 34 | 33 | 0 | 1 | 296 | 82 | 93 | 106 | 0 | 8.71 | 0 | 0 | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 
 
                 
                         
                         
             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                