| Этап | Стадия | Дата, время | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Матчи за 9 место | Матчи за 9-12 места | 27.05.2016, 10:45 | "Зволле" (жен.) – "Спарта Далешице" | 5 : 4 |  | 
| Матчи за 9 место | Матчи за 9-12 места | 27.05.2016, 12:00 | Террачина Лэдис – "Нымме Калью" | 4 : 1 |  | 
| Плей-офф | Четвертьфинал | 27.05.2016, 13:15 | "Портсмут Лэдис" – "БичКик Лэдис Берлин | 2 : 4 |  | 
| Плей-офф | Четвертьфинал | 27.05.2016, 15:45 | ЖФК Звезда – ДТС' 35 | 15 : 2 |  | 
| Плей-офф | Четвертьфинал | 27.05.2016, 18:15 | "Согеспорт Клуб Эспо – "Катандзаро" | 3 : 5 |  | 
| Плей-офф | Четвертьфинал | 27.05.2016, 21:00 | "Грассхоппер" (жен.) – "Катания" (жен.) | 9 : 8 |  | 
| Плей-офф | Матчи за 5-8 места | 28.05.2016, 11:45 | "Катания" (жен.) – ДТС' 35 | 7 : 5 |  | 
| Матчи за 9 место | Матч за 11 место | 28.05.2016, 11:45 | "Спарта Далешице" – "Нымме Калью" | 1 : 0 |  | 
| Матчи за 9 место | Матч за 9 место | 28.05.2016, 13:00 | "Зволле" (жен.) – Террачина Лэдис | 7 : 5 |  | 
| Плей-офф | Матчи за 5-8 места | 28.05.2016, 14:15 | "Согеспорт Клуб Эспо – "Портсмут Лэдис" | 1 : 3 |  | 
| Плей-офф | Полуфинал | 28.05.2016, 16:45 | "Грассхоппер" (жен.) – ЖФК Звезда | 4 : 3 |  | 
| Плей-офф | Полуфинал | 28.05.2016, 19:35 | "Катандзаро" – "БичКик Лэдис Берлин | 5 : 8 |  | 
| Плей-офф | Матч за 7 место | 29.05.2016, 11:45 | "Согеспорт Клуб Эспо – ДТС' 35 | 5 : 4 |  | 
| Плей-офф | Матч за 5 место | 29.05.2016, 14:30 | "Катания" (жен.) – "Портсмут Лэдис" | 4 : 6 |  | 
| Плей-офф | Матч за 3 место | 29.05.2016, 17:05 | ЖФК Звезда – "Катандзаро" | 5 : 3 |  | 
| Плей-офф | Финал | 29.05.2016, 19:40 | "Грассхоппер" (жен.) – "БичКик Лэдис Берлин | 5 : 4 |  | 
Онлайн табло
            
                Скрыть            
            
        
                            Матчей не запланировано                        
                                     
            Кубок европейских чемпионов
                Даты проведения: 24 мая 2016 - 29 мая 2016                
Италия, Катания Участники: 12
        Италия, Катания Участники: 12
 
                 
                        