Статистика
| # | Игрок | Амплуа | Команда | Голы | Пен. | Игры | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | Льоренц Леон Гомес | Нападающий | 10 | 0 | 3 | |
| 2 |  | Биль Эрик Каблан | Нападающий | 6 | 0 | 3 | |
| 3 |  | Куасситчи Даниэль | Нападающий | 6 | 0 | 3 | |
| 4 |  | Абу Азис | Защитник | 5 | 0 | 3 | |
| 5 |  | Файе Ндонго Сану | 4 | 0 | 3 | ||
| 6 |  | Николас Альварадо Капорале | Защитник | 4 | 0 | 3 | |
| 7 |  | Исиака Олавале | Универсал | 3 | 0 | 3 | |
| 8 |  | Гай Джеджед | Защитник | 3 | 0 | 3 | |
| 9 |  | Фредерик Куэви | 3 | 0 | 3 | ||
| 10 |  | Дарио Рамачиотти | Защитник | 3 | 0 | 3 | |
| 11 |  | Исаак Офори | 3 | 0 | 3 | ||
| 12 |  | Мэтью Лемпти | 3 | 0 | 3 | ||
| 13 |  | Виктор Тале | Защитник | 2 | 0 | 3 | |
| 14 |  | Бабакар Фолл | Нападающий | 2 | 0 | 3 | |
| 15 |  | Рамиро Амарелле | Нападающий | 2 | 0 | 3 | |
| 16 |  | Ласине Дьоманде | Защитник | 2 | 0 | 3 | |
| 17 |  | Нгалла Силла | Защитник | 2 | 0 | 3 | |
| 18 |  | Марселин Файе | Нападающий | 1 | 0 | 1 | |
| 19 |  | Муду Тиуне | Нападающий | 1 | 0 | 3 | |
| 20 |  | Дона | Вратарь | 1 | 0 | 3 | |
| 21 |  | Огбонная Океммири | Защитник | 1 | 0 | 3 | |
| 22 |  | Коффи Борис Энам | Вратарь | 1 | 0 | 3 | |
| 23 |  | Эммануэль Охвоферия | Защитник | 1 | 0 | 3 | |
| 24 |  | Майкл Сема Седзиафа | 1 | 0 | 3 | ||
| 25 |  | Дидье Каблетчи | Защитник | 1 | 0 | 3 | |
| 26 |  | Эмека Огбонна | Нападающий | 1 | 0 | 3 | |
| 27 |  | Эбенезер Ларейя | 1 | 0 | 3 | ||
| 28 |  | Эрик Тчетче | Универсал | 1 | 0 | 3 | |
| 29 |  | Аль Сейни Ндиайе | Вратарь | 1 | 0 | 3 | 
 
                 
                         
                        