Команда
 
    
    
Статистика по турниру
| Команда | И | В | ВО | ВПн | ППн | ПО | П | МЗ-МП | Ср.М | ЖК | КК | ВО | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Могхавемат Голсапуш | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14 - 12 | 3.5 | 1 | 0 | 25.45 | 
Игроки
| № | Игрок | Амплуа | И | Г (пен) | П | ЖК | КК | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   | Сейедмохаммад Дастан | Вратарь | 4 | 0 | 5 | 1 | 0 | 
| 2 |   | Михаил Кириллов | Защитник | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 8 |   | Сейдали Назем | Защитник | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 
| 11 |   | Хамид | Защитник | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| 23 |   | Джавад | Защитник | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 7 |   | Мостафа Дехгани | Универсал | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 
| 9 |   | Сейед | Нападающий | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 16 |   | Давуд | Нападающий | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 
| 17 |   | Амир | Нападающий | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 
| 24 |   | Фарзад | Нападающий | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| 77 |   | Александр Кириллов | Нападающий | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
 
                 
                         
                        