Команда
 
    
    
Статистика по турниру
| Команда | И | В | ВО | ВПн | ППн | ПО | П | МЗ-МП | Ср.М | ЖК | КК | ВО | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| РНИМУ | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 18 - 12 | 3.6 | 7 | 2 | 25.16 | 
Игроки
| № | Игрок | Амплуа | И | Г (пен) | П | ЖК | КК | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88 |   | Илья Агафонов | Вратарь | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 
| 91 |   | Виктор Козырев | Вратарь | 5 | 3 | 4 | 1 | 0 | 
| 98 |   | Николай Романков | Вратарь | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
| 8 |   | Артём Кугушев | Защитник | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 
| 23 |   | Александр Шаршов | Защитник | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 99 |   | Александр Сыркин | Защитник | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 
| 2 |   | Савелий Дроздов | Универсал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 5 |   | Роман Ларионов | Универсал | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 
| 6 |   | Александр Шалин | Универсал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 9 |   | Даниил Попов | Универсал | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 10 |   | Павел Поляков | Универсал | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 15 |   | Самир Ахундов | Универсал | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 18 |   | Егор Андреев | Универсал | 5 | 3 (1) | 0 | 0 | 0 | 
| 50 |   | Даниил Карплюк | Универсал | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| 55 |   | Руслан Алехнович | Универсал | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 
| 69 |   | Иван Бухтияров | Универсал | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 74 |   | Николай Тараканов | Универсал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 7 |   | Даниил Хушназаров | Нападающий | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 77 |   | Игорь Абанин | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 
                 
                         
                        