Команда
 
    
    
Статистика по турниру
| Команда | И | В | ВО | ВПн | ППн | ПО | П | МЗ-МП | Ср.М | ЖК | КК | ВО | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сенегал | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25 - 18 | 4.17 | 11 | 0 | 31 | 
Игроки
| № | Игрок | Амплуа | И | Г (пен) | П | ЖК | КК | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   | Аль Сейни Ндиайе | Вратарь | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 12 |   | Фэй | Вратарь | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 2 |   | Нину Диатта | Защитник | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| 3 |   | Папа Моду Ндойе | Защитник | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 4 |   | Сейдина Гадиага | Защитник | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| 5 |   | Мамаду Силла | Защитник | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 
| 6 |   | Амар Самб | Защитник | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 7 |   | Сану Лей Фай | Защитник | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| 10 |   | Мамур Дианье | Универсал | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 
| 11 |   | Сиди Фолл | Универсал | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 
| 8 |   | Диане Мандионе | Нападающий | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 
| 9 |   | Раоуль Менди | Нападающий | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 
                 
                         
                        