Название турнира/О турнире/Факты и по турам
Сводная по турниру
| Кол-во игр | 32 | |
| Победы в основное время | 30 | 93.8% | 
| Победы в доп. время | 1 | 3.1% | 
| Победы по пенальти | 1 | 3.1% | 
| Голов всего | 288 | |
| Голов в среднем за игру | 9 | |
| Кол-во предупреждений всего (ЖК) | 99 | |
| Предупреждений в среднем за игру | 3.09 | |
| Кол-во удалений (прямая КК) | 2 | |
| Удалений в среднем за игру | 0.06 | |
Самые крупные победы
| Оман - Бразилия (1:11) | 
| Беларусь - Гватемала (12:3) | 
| Сейшельские Острова - Япония (2:10) | 
Самые результативные матчи
| Португалия - Парагвай (11:9) | 
| Беларусь - Гватемала (12:3) | 
| Парагвай - Мавритания (9:5) | 
Популярные счета
| 
 | 
 | 
 | 
Гражданство игроков
| 
 | 
 | 
| Игры | Голы | Штрафные | Наказания | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| И | ВОв | ВДв | ВПн | Г | 1П | 2П | 3П | ДВ | Ср. | Ш | ЗШ | Пен | ВН | ЖК | 2 ЖК | КК | |
| Группа А | 6 | 6 | 0 | 0 | 60 | 18 | 22 | 20 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 0 | 0 | 
| Финал | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 
| Финал | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 
| Полуфинал | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 4 | 5 | 4 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 
| Четвертьфинал | 4 | 3 | 1 | 0 | 33 | 6 | 8 | 17 | 1 | 8.25 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 
| Группа В | 6 | 6 | 0 | 0 | 73 | 23 | 24 | 26 | 0 | 12.17 | 0 | 0 | 1 | 22 | 21 | 0 | 1 | 
| Группа С | 6 | 6 | 0 | 0 | 54 | 16 | 19 | 19 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 24 | 22 | 1 | 1 | 
| Группа D | 6 | 5 | 0 | 1 | 43 | 13 | 11 | 17 | 0 | 7.17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 16 | 1 | 0 | 
| Всего | 32 | 30 | 1 | 1 | 288 | 85 | 89 | 110 | 1 | 9 | 0 | 0 | 1 | 103 | 99 | 2 | 2 | 
 
                 
                         
                         
             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                