Команда

РНИМУ
Московская область
Профиль команды
Игрок Амплуа Дата рождения
35 Нурлан Ализаде Вратарь 04.01.2001, 23 года
88 Илья Агафонов Вратарь 06.03.1991, 33 года
91 Виктор Козырев Вратарь 04.10.1999, 25 лет
7 Даниил Хушназаров Защитник 20.08.2003, 21 год
8 Артём Кугушев Защитник 18.01.2001, 23 года
23 Александр Шаршов Защитник 23.12.2003, 21 год
71 Валентин Михайлов Защитник 30.11.1990, 34 года
5 Роман Ларионов Универсал 10.03.2003, 21 год
6 Никита Богодаев Универсал 07.07.1991, 33 года
9 Даниил Попов Универсал 03.01.1992, 32 года
10 Павел Поляков Универсал 12.07.2000, 24 года
13 Тимофей Сушицкий Универсал 05.05.2000, 24 года
18 Егор Андреев Универсал 02.09.1997, 27 лет
19 Иван Морозов Универсал 20.02.2001, 23 года
74 Искандер Мамашев Универсал
77 Даниил Комаров Универсал 25.08.2007, 17 лет
4 Иван Самарский Нападающий 16.11.2002, 22 года
99 Игорь Абанин Нападающий 26.12.1994, 30 лет
К списку команд