Команда

РНИМУ
Московская область
Профиль команды
Игрок Амплуа Дата рождения
35 Нурлан Ализаде Вратарь 04.01.2001, 23 года
88 Илья Агафонов Вратарь 06.03.1991, 33 года
8 Артём Кугушев Защитник 18.01.2001, 23 года
23 Александр Шаршов Защитник 23.12.2003, 21 год
69 Иван Бухтияров Защитник 10.05.1998, 26 лет
71 Иван Стариков Защитник 16.10.1999, 25 лет
5 Роман Ларионов Универсал 10.03.2003, 21 год
10 Павел Поляков Универсал 12.07.2000, 24 года
13 Тимофей Сушицкий Универсал 05.05.2000, 24 года
18 Егор Андреев Универсал 02.09.1997, 27 лет
19 Иван Морозов Универсал 20.02.2001, 23 года
74 Николай Тараканов Универсал 28.11.2003, 21 год
77 Александр Лобанов Универсал 02.02.2005, 19 лет
4 Иван Самарский Нападающий 16.11.2002, 22 года
6 Степан Кочуров Нападающий 08.10.2002, 22 года
7 Даниил Хушназаров Нападающий 20.08.2003, 21 год
9 Даниил Попов Нападающий 03.01.1992, 32 года
99 Игорь Абанин Нападающий 26.12.1994, 30 лет
К списку команд