Статистика
| # | Игрок | Амплуа | Команда | Голы | Пен. | Игры | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | Махди Ширмохаммади | Нападающий | 5 | 0 | 3 | |
| 2 |  | Диане Мандионе | Нападающий | 5 | 1 | 3 | |
| 3 |  | Мохаммад Мохтари | Нападающий | 3 | 0 | 3 | |
| 4 |  | Алексей Макаров | Универсал | 3 | 0 | 3 | |
| 5 |  | Андрей Котенев | Нападающий | 2 | 0 | 3 | |
| 6 |  | Мамур Дианье | Универсал | 2 | 0 | 3 | |
| 7 |  | Мохаммад Масумизаде | Нападающий | 2 | 0 | 3 | |
| 8 |  | Федор Земсков | Нападающий | 2 | 0 | 3 | |
| 9 |  | Амир Акбари | Защитник | 2 | 1 | 3 | |
| 10 |  | Али Миршекари | Нападающий | 2 | 1 | 3 | |
| 11 |  | Остап Фёдоров | Нападающий | 1 | 0 | 3 | |
| 12 |  | Егор Ремизов | Универсал | 1 | 0 | 3 | |
| 13 |  | Денис Пархоменко | Вратарь | 1 | 0 | 3 | |
| 14 |  | Нину Диатта | Защитник | 1 | 0 | 3 | |
| 15 |  | Лайе | Универсал | 1 | 0 | 3 | |
| 16 |  | Фэй | Вратарь | 1 | 0 | 3 | |
| 17 |  | Р. Амири | Защитник | 1 | 0 | 3 | |
| 18 |  | Мовахед | Защитник | 1 | 0 | 3 | |
| 19 |  | Мослем Месигар | Нападающий | 1 | 0 | 3 | |
| 20 |  | Сейедмахди Мирджалили | Вратарь | 1 | 0 | 3 | |
| 21 |  | Андрей Новиков | Защитник | 1 | 0 | 3 | |
| 22 |  | Артём Волошин | Нападающий | 1 | 0 | 3 | |
| 23 |  | Хайтам | Защитник | 1 | 1 | 3 | 
 
                 
                         
                        