Команда
№ | Игрок | Амплуа | Дата рождения | |
---|---|---|---|---|
1 | Тьягу Филипе Петрони | Вратарь | 18.11.1988, 36 лет | |
12 | Элинтон Андраде | Вратарь | 30.03.1979, 45 лет | |
2 | Руи Филипе Коимбра | Защитник | 14.04.1986, 38 лет | |
3 | Андре Фонсека Лоуренсо | Защитник | 20.09.1995, 29 лет | |
4 | Бруно Торрес | Защитник | 21.04.1980, 44 года | |
5 | Джордан | Универсал | 22.07.1991, 33 года | |
9 | Вон | Универсал | 09.05.1995, 29 лет | |
13 | Рикардиньо | Универсал | 24.07.1989, 35 лет | |
18 | Родриго Пиньял | Универсал | 10.02.1998, 26 лет | |
6 | Рубен Триндаде Брильянте | Нападающий | 01.12.2000, 24 года | |
8 | Бернардо Баррал Мартинс | Нападающий | 29.12.1989, 34 года | |
10 | Бельшиор | Нападающий | 09.10.1982, 42 года | |
11 | Леонардо Баррал Мартинс | Нападающий | 14.05.1989, 35 лет | |
14 | Мигель Эрнандес Пинтадо | Нападающий | 05.02.1993, 31 год | |
15 | Жоао Кабрал | Нападающий | 23.11.1999, 25 лет | |
Тьягу Баталья | Нападающий | 01.09.1989, 35 лет | ||
17 | Бернардо Лопес | |||
22 | Педро Мано | 19.02.1996, 28 лет | ||
Фабио Коста | 03.07.1994, 30 лет | |||
Рубен Регуфе |