Статистика
| # | Игрок | Амплуа | Команда | Голы | Пен. | Игры | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | Лукао | Нападающий | 12 | 1 | 4 | |
| 2 |  | Эммануэле Зурло | Нападающий | 8 | 0 | 5 | |
| 3 |  | Льоренц Леон Гомес | Нападающий | 7 | 1 | 4 | |
| 4 |  | Джордан | Нападающий | 5 | 0 | 3 | |
| 5 |  | Виктор Крышанов | Защитник | 5 | 0 | 4 | |
| 6 |  | Федор Земсков | Нападающий | 5 | 0 | 4 | |
| 7 |  | Филипе | Защитник | 5 | 0 | 5 | |
| 8 |  | Джордан | Универсал | 5 | 0 | 5 | |
| 9 |  | Игорь Бриштель | Нападающий | 5 | 0 | 5 | |
| 10 |  | Эдуард Молина Суарес | Универсал | 5 | 1 | 4 | |
| 11 |  | Бельшиор | Нападающий | 5 | 1 | 4 | |
| 12 |  | Антонио Джуниор Фариаш | Нападающий | 4 | 0 | 4 | |
| 13 |  | Бокинья | Универсал | 4 | 0 | 5 | |
| 14 |  | Леонардо Баррал Мартинс | Нападающий | 4 | 0 | 5 | |
| 15 |  | Бернардо Баррал Мартинс | Нападающий | 4 | 0 | 5 | |
| 16 |  | Николай Крышанов | Нападающий | 3 | 0 | 4 | |
| 17 |  | Пабло Перес Гонсалес | Универсал | 3 | 0 | 4 | |
| 18 |  | Олег Гапон | Защитник | 3 | 0 | 4 | |
| 19 |  | Руи Филипе Коимбра | Защитник | 3 | 0 | 4 | |
| 20 |  | Хосе Лукас Да Крус Оливейра | Универсал | 3 | 0 | 4 | |
| 21 |  | Да Сильва Бруно Шавьер | Нападающий | 3 | 0 | 5 | |
| 22 |  | Вадим Бокач | Защитник | 3 | 0 | 5 | |
| 23 |  | Андрей Новиков | Защитник | 3 | 0 | 5 | |
| 24 |  | Алексей Макаров | Универсал | 3 | 0 | 5 | |
| 25 |  | Сергей Степлиани | Нападающий | 3 | 0 | 5 | |
| 26 |  | Чики | Нападающий | 2 | 0 | 3 | |
| 27 |  | Элиотт Генри Давид Монод | Вратарь | 2 | 0 | 3 | |
| 28 |  | Виталий Сидоренко | Вратарь | 2 | 0 | 4 | |
| 29 |  | Даниэль Пахон | Защитник | 2 | 0 | 4 | |
| 30 |  | Никита Сафронов | Защитник | 2 | 0 | 4 | |
| 31 |  | Тьягу Энрике Пимента Фелисардо | Универсал | 2 | 0 | 4 | |
| 32 |  | Алехандро | Нападающий | 2 | 0 | 4 | |
| 33 |  | Амадиус Виноградов | Нападающий | 2 | 0 | 4 | |
| 34 |  | Артём Волошин | Нападающий | 2 | 0 | 4 | |
| 35 |  | Оливера Де Соуза Пауло Жил | Защитник | 2 | 0 | 5 | |
| 36 |  | Джозеф Джуниор Джентилин | Универсал | 2 | 0 | 5 | |
| 37 |  | Анатолий Рябко | Нападающий | 2 | 0 | 5 | |
| 38 |  | Элинтон Андраде | Вратарь | 2 | 0 | 5 | |
| 39 |  | Роман Пачев | Универсал | 2 | 0 | 5 | |
| 40 |  | Паулиньо | Универсал | 2 | 0 | 5 | |
| 41 |  | Ян Пелецкий | Нападающий | 1 | 0 | 2 | |
| 42 |  | Фелипе Перейре да Силва Кампос | Нападающий | 1 | 0 | 3 | |
| 43 |  | Алексей Крутиков | Нападающий | 1 | 0 | 3 | |
| 44 |  | Густаво да Силва Торрес | Нападающий | 1 | 0 | 4 | |
| 45 |  | Адриан Фрутос Гарсия | Универсал | 1 | 0 | 4 | |
| 46 |  | Михаил Августов | Вратарь | 1 | 0 | 4 | |
| 47 |  | Рафинья | Защитник | 1 | 0 | 4 | |
| 48 |  | Остап Фёдоров | Нападающий | 1 | 0 | 4 | |
| 49 |  | Андрей Котенев | Нападающий | 1 | 0 | 4 | |
| 50 |  | Александр Давидович | Универсал | 1 | 0 | 4 | |
| 51 |  | Алан Кавальканти | Защитник | 1 | 0 | 4 | |
| 52 |  | Бруно Торрес | Защитник | 1 | 0 | 5 | |
| 53 |  | Алексей Павленко | Защитник | 1 | 0 | 5 | |
| 54 |  | Де Лима Рафаэль Падилья | Вратарь | 1 | 0 | 5 | |
| 55 |  | Юрий Котов | Защитник | 1 | 0 | 5 | |
| 56 |  | Антон Шкарин | Защитник | 1 | 0 | 5 | |
| 57 |  | Катарино | Защитник | 1 | 0 | 5 | |
| 58 |  | Тангер Насименто | Нападающий | 1 | 0 | 5 | |
| 59 |  | Дмитрий Камзолов | Универсал | 1 | 1 | 4 | |
| 60 |  | Рикардиньо | Универсал | 1 | 1 | 4 | 
 
                 
                         
                        