Период | И | В | ВО | ВПн | ППн | ПО | П | МЗ - МП | Ср.М | ЖК | КК | ВИ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 13 - 16 | 4.33 | 5 | 0 | 0 |
2023 | 12 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 60 - 52 | 5.00 | 21 | 4 | 0 |
2022 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 32 - 31 | 4.00 | 8 | 0 | 0 |
2021 | 22 | 10 | 2 | 0 | 0 | 1 | 9 | 107 - 97 | 4.86 | 13 | 2 | 0 |
2019 | 34 | 20 | 1 | 1 | 1 | 0 | 11 | 182 - 133 | 5.35 | 28 | 5 | 0 |
2018 | 24 | 15 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | 112 - 78 | 4.67 | 16 | 2 | 0 |
2017 | 13 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 67 - 42 | 5.15 | 5 | 0 | 0 |
2016 | 24 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 125 - 71 | 5.21 | 28 | 2 | 0 |
2015 | 15 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 56 - 61 | 3.73 | 9 | 1 | 0 |
2014 | 22 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 116 - 75 | 5.27 | 3 | 0 | 0 |
2013 | 16 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 54 - 45 | 3.38 | 8 | 0 | 0 |
2012 | 17 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 75 - 68 | 4.41 | 3 | 0 | 0 |
2011 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 26 - 38 | 2.89 | 0 | 0 | 0 |
2010 | 14 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 76 - 67 | 5.43 | 0 | 0 | 0 |
2009 | 17 | 9 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 92 - 69 | 5.41 | 4 | 0 | 0 |
2008 | 9 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 30 - 23 | 3.33 | 1 | 0 | 0 |
2007 | 21 | 8 | 0 | 1 | 0 | 3 | 9 | 92 - 91 | 4.38 | 6 | 3 | 0 |
2006 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 - 12 | 3.33 | 0 | 0 | 0 |
2005 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 16 - 23 | 3.20 | 3 | 0 | 0 |
2004 | 23 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 136 - 80 | 5.91 | 0 | 0 | 0 |
2003 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33 - 37 | 4.71 | 0 | 0 | 0 |
2002 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 11 - 9 | 3.67 | 0 | 0 | 0 |
2001 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 - 6 | 0.50 | 0 | 0 | 0 |
2000 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22 - 22 | 4.40 | 0 | 0 | 0 |
1999 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 - 18 | 2.50 | 0 | 0 | 0 |
1998 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17 - 22 | 4.25 | 0 | 0 | 0 |
За все время | 338 | 182 | 6 | 13 | 11 | 7 | 119 | 1572 - 1286 | 4.65 | 161 | 19 | 0 |

Испания
-
Баланс игры:Всего игр - 338 Всего побед - 201 Всего поражений - 137
-
Последние матчи: