Период | И | В | ВО | ВПн | ППн | ПО | П | МЗ - МП | Ср.М | ЖК | КК | ВИ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Евролига-2015. Суперфинал | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 - 20 | 3.50 | 2 | 0 | 0 |
Евролига-2015. Дивизион А. Второй этап | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 - 20 | 5.00 | 1 | 1 | 0 |
Чемпионат мира 2015 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 - 9 | 3.00 | 2 | 0 | 0 |
Европейские игры 2015. Групповой этап | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18 - 12 | 3.60 | 4 | 0 | 0 |
За сезон | 15 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 56 - 61 | 3.73 | 9 | 1 | 0 |

Испания
-
Баланс игры:Всего игр - 342 Всего побед - 203 Всего поражений - 139
-
Последние матчи:
Новости
17 мая2025
22 апреля2025
31 марта2025
27 января2025
24 января2025
09 января2025
07 ноября2024
05 ноября2024
16 сентября2024
15 сентября2024
19 февраля2024
17 февраля2024
15 февраля2024
28 января2024
16 января2024
28 октября2023
27 октября2023
26 октября2023
25 сентября2023
24 сентября2023
06 ноября2022