Период | И | В | ВО | ВПн | ППн | ПО | П | МЗ - МП | Ср.М | ЖК | КК | ВИ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Евролига-2015. Суперфинал | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 - 20 | 3.50 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Евролига-2015. Дивизион А. Второй этап | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 - 20 | 5.00 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Чемпионат мира 2015 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 - 9 | 3.00 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Европейские игры 2015. Групповой этап | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18 - 12 | 3.60 | 4 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
За сезон | 15 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 56 - 61 | 3.73 | 9 | 1 | 0 |

Испания
-
Баланс игры:Всего игр - 338 Всего побед - 201 Всего поражений - 137
-
Последние матчи:
2015
Период | И | В | ВО | ВПн | ППн | ПО | П | МЗ - МП | Ср.М | ЖК | КК | ВИ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Евролига-2015. Суперфинал | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 - 20 | 3.50 | 2 | 0 | 0 |
Евролига-2015. Дивизион А. Второй этап | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 - 20 | 5.00 | 1 | 1 | 0 |
Чемпионат мира 2015 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 - 9 | 3.00 | 2 | 0 | 0 |
Европейские игры 2015. Групповой этап | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18 - 12 | 3.60 | 4 | 0 | 0 |
За сезон | 15 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 56 - 61 | 3.73 | 9 | 1 | 0 |