| Турнир | Дата | Время | Матч | Счет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Кубок европейских чемпионов | 03.06.2018 | 11:00 | "АЗС Юам" – Локрианс (жен.) | 4 : 5 | 
                                 | 
                    
| Кубок европейских чемпионов | 02.06.2018 | 11:00 | "АЗС Юам" – "Мадрид" | 1 : 7 | 
                                 | 
                    
| Кубок европейских чемпионов | 01.06.2018 | 11:00 | "АЗС Юам" – Игиконтрол Мелилья | 0 : 5 | 
                                 | 
                    
| Кубок европейских чемпионов | 31.05.2018 | 13:30 | "Амневиль" – "АЗС Юам" | 7 : 5 | 
                                 | 
                    
| Кубок европейских чемпионов | 30.05.2018 | 11:00 | "АЗС Юам" – Гранд-Мот Пирамид | 2 : 1 | 
                                 | 
                    
| Кубок европейских чемпионов | 29.05.2018 | 11:00 | ЖФК Звезда – "АЗС Юам" | 6 : 2 | 
                                 | 
                    
| Кубок европейских чемпионов | 28.05.2018 | 21:00 | Розес Платья – "АЗС Юам" | 4 : 2 | 
                                 | 
                    
                "АЗС Юам"
- 
                        Страна:Польша
 - 
                    Баланс игры:Всего игр - 13 Всего побед - 3 Всего поражений - 10
 - 
                        Последние матчи: