| Турнир | Дата | Время | Матч | Счет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Кубок европейских чемпионов | 04.06.2017 | 16:00 | "АЗС Юам" – Террачина (жен.) | 3 : 6 | 
                                 | 
                    
| Кубок европейских чемпионов | 03.06.2017 | 17:15 | "АЗС Юам" – "БичКик Лэдис Берлин | 5 : 6 | 
                                 | 
                    
| Кубок европейских чемпионов | 02.06.2017 | 14:45 | "АЗС Юам" – "Портсмут Лэдис" | 1 : 3 | 
                                 | 
                    
| Кубок европейских чемпионов | 01.06.2017 | 18:30 | "БичКик Лэдис Берлин – "АЗС Юам" | 4 : 6 | 
                                 | 
                    
| Кубок европейских чемпионов | 31.05.2017 | 13:45 | "АЗС Юам" – Гранд-Мот Пирамид | 4 : 1 | 
                                 | 
                    
| Кубок европейских чемпионов | 30.05.2017 | 13:45 | "АЗС Юам" – "Фойд Дризум" | 5 : 6 | 
                                 | 
                    
                "АЗС Юам"
- 
                        Страна:Польша
 - 
                    Баланс игры:Всего игр - 13 Всего побед - 3 Всего поражений - 10
 - 
                        Последние матчи: