Период | И | В | ВО | ВПн | ППн | ПО | П | МЗ - МП | Ср.М | ЖК | КК | ВИ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OLIMPBET Чемпионат России 2025 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 43 - 76 | 3.07 | 16 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Весенний Петербург среди мужских команд 2025 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 22 - 21 | 4.40 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Высшая лига Чемпионат «С.С.С.Р.» | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 - 3 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Чемпионат «С.С.С.Р.». Квалификация 2025 | 8 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 39 - 27 | 4.88 | 21 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Чемпионат Санкт-Петербурга в закрытых помещениях 2025. Весна | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 29 - 47 | 4.14 | 8 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
За сезон | 35 | 11 | 0 | 1 | 2 | 0 | 21 | 134 - 174 | 3.83 | 49 | 4 | 0 |

ЦСКА
-
Страна:Россия, Москва
-
Баланс игры:Всего игр - 537 Всего побед - 233 Всего поражений - 303
-
Последние матчи:
Период | И | В | ВО | ВПн | ППн | ПО | П | МЗ - МП | Ср.М | ЖК | КК | ВИ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OLIMPBET Чемпионат России 2025 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 43 - 76 | 3.07 | 16 | 1 | 0 |
Весенний Петербург среди мужских команд 2025 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 22 - 21 | 4.40 | 4 | 0 | 0 |
Высшая лига Чемпионат «С.С.С.Р.» | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 - 3 | 1.00 | 0 | 0 | 0 |
Чемпионат «С.С.С.Р.». Квалификация 2025 | 8 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 39 - 27 | 4.88 | 21 | 2 | 0 |
Чемпионат Санкт-Петербурга в закрытых помещениях 2025. Весна | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 29 - 47 | 4.14 | 8 | 1 | 0 |
За сезон | 35 | 11 | 0 | 1 | 2 | 0 | 21 | 134 - 174 | 3.83 | 49 | 4 | 0 |