Период | И | В | ВО | ВПн | ППн | ПО | П | МЗ - МП | Ср.М | ЖК | КК | ВИ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OLIMPBET Чемпионат России 2025 | 16 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 56 - 86 | 3.50 | 20 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Весенний Петербург среди мужских команд 2025 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 22 - 21 | 4.40 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Высшая лига Чемпионат «С.С.С.Р.» | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 - 3 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Чемпионат «С.С.С.Р.». Квалификация 2025 | 8 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 39 - 27 | 4.88 | 21 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Чемпионат Санкт-Петербурга в закрытых помещениях 2025. Весна | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 29 - 47 | 4.14 | 8 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
За сезон | 37 | 12 | 0 | 1 | 3 | 0 | 21 | 147 - 184 | 3.97 | 53 | 4 | 0 |

ЦСКА
-
Страна:Россия, Москва
-
Баланс игры:Всего игр - 539 Всего побед - 234 Всего поражений - 304
-
Последние матчи:
Период | И | В | ВО | ВПн | ППн | ПО | П | МЗ - МП | Ср.М | ЖК | КК | ВИ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OLIMPBET Чемпионат России 2025 | 16 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 56 - 86 | 3.50 | 20 | 1 | 0 |
Весенний Петербург среди мужских команд 2025 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 22 - 21 | 4.40 | 4 | 0 | 0 |
Высшая лига Чемпионат «С.С.С.Р.» | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 - 3 | 1.00 | 0 | 0 | 0 |
Чемпионат «С.С.С.Р.». Квалификация 2025 | 8 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 39 - 27 | 4.88 | 21 | 2 | 0 |
Чемпионат Санкт-Петербурга в закрытых помещениях 2025. Весна | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 29 - 47 | 4.14 | 8 | 1 | 0 |
За сезон | 37 | 12 | 0 | 1 | 3 | 0 | 21 | 147 - 184 | 3.97 | 53 | 4 | 0 |