«Темп ЦНИИмаш» 11 : 3 "Тигрис"
31 Августа, Воскресенье. 12:15 мск
Завершен

12
24
36

-
1' 41''1 : 0
-
2' 49''2 : 0
-
4' 28''3 : 0
-
11' 12''4 : 0
1 период
-
16' 45''5 : 0
-
21' 47''5 : 1
2 период
-
27' 45''6 : 1
-
29' 02''7 : 1
-
29' 10''7 : 2
-
29' 12''8 : 2
-
30' 06''9 : 2
-
32' 50''10 : 2
-
33' 59''11 : 2
-
34' 54''11 : 3
3 период
Главные тренеры
|
|