"Тигрис" 6 : 10 «Темп ЦНИИмаш»
10 Августа, Воскресенье. 14:45 мск
Завершен

12
24
36

-
0' 21''
-
1' 50''0 : 1
-
2' 40''0 : 2
-
5' 55''0 : 3
-
7' 41''0 : 4
-
9' 00''0 : 5
-
10' 28''
-
11' 59''0 : 6
1 период
-
14' 27''1 : 6
2 период
-
26' 26''1 : 7
-
26' 28''2 : 7
-
28' 49''3 : 7
-
32' 01''4 : 7
-
32' 08''4 : 8
-
33' 41''5 : 8
-
33' 43''5 : 9
-
34' 31''6 : 9
-
35' 34''6 : 10
3 период
|
|
Главные тренеры
|
|