Команда
 
    
    
Статистика по турниру
| Команда | И | В | ВО | ВПн | ППн | ПО | П | МЗ-МП | Ср.М | ЖК | КК | ВО | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ПФК "Локомотив" (жен | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 - 0 | 2.5 | 0 | 0 | 37.24 | 
Игроки
| № | Игрок | Амплуа | И | Г (пен) | П | ЖК | КК | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 |   | Дарья Бессонова | Универсал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 |   | Гульназ Гусманова | Универсал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 |   | Любовь Комарова | Универсал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 |   | Олеся Диденко | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 |   | Анастасия Ефимова | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 |   | Елизавета Карасева | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 |   | Александра Шкаранда | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 |   | Анна Антонова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 |   | Светлана Гагарина | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 |   | Татьяна Ефимова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 |   | Мария Кисконен | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 |   | Анастасия Кочешкова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 |   | Ирина Кулакова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 |   | Татьяна Кулешова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 |   | Елена Мухина | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 |   | Ася Тариева | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 |   | Екатерина Уласевич | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 
                 
                         
                        