Статистика
| # | Игрок | Амплуа | Команда | Голы | Пен. | Игры | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | Биль Эрик Каблан | Нападающий | 11 | 2 | 5 | |
| 2 |  | Фредерик Ака Каблан | Нападающий | 9 | 1 | 5 | |
| 3 |  | Реджис Энедьель | 9 | 1 | 5 | ||
| 4 |  | Лансана Диасси | Нападающий | 8 | 0 | 5 | |
| 5 |  | Раоуль Менди | Нападающий | 8 | 0 | 5 | |
| 6 |  | Адамс Тайво | Защитник | 7 | 0 | 5 | |
| 7 |  | Абу Азис | Защитник | 7 | 0 | 5 | |
| 8 |  | Мохамед Абдельнаби Али | Нападающий | 7 | 1 | 5 | |
| 9 |  | Валед Рахума | 6 | 0 | 5 | ||
| 10 |  | Нассим Эль Хадауи | Нападающий | 6 | 0 | 5 | |
| 11 |  | Мамур Дианье | Универсал | 6 | 0 | 5 | |
| 12 |  | Ромэйн Фитана | 5 | 0 | 5 | ||
| 13 |  | Мустафа Али Мохамед | Защитник | 5 | 0 | 5 | |
| 14 |  | Мустафа Самир | Универсал | 5 | 1 | 5 | |
| 15 |  | Яруф Раджаб Юма | 4 | 0 | 5 | ||
| 16 |  | Эмека Огбонна | Нападающий | 4 | 0 | 5 | |
| 17 |  | Хамиду Барри | 4 | 1 | 5 | ||
| 18 |  | Яхья Саид Тумбо | 3 | 0 | 5 | ||
| 19 |  | Ислам Абдалла | 3 | 0 | 5 | ||
| 20 |  | Сами Иазал | Универсал | 3 | 0 | 5 | |
| 21 |  | Айтам Мохамед Атем Махсуб | Нападающий | 3 | 0 | 5 | |
| 22 |  | Нину Диатта | 3 | 0 | 5 | ||
| 23 |  | Бабакар Фолл | Нападающий | 3 | 0 | 5 | |
| 24 |  | Эссам Заед | 3 | 0 | 5 | ||
| 25 |  | Дидье Каблетчи | Защитник | 3 | 0 | 5 | |
| 26 |  | Хамад Франсуа Диуф | Универсал | 3 | 0 | 5 | |
| 27 |  | Абдулхамид Абураджига | 3 | 0 | 5 | ||
| 28 |  | Эльхусейни Таха Рашед Али | Нападающий | 3 | 1 | 5 | |
| 29 |  | Марсель Ришар | 2 | 0 | 4 | ||
| 30 |  | Ангелюк Разафинилайна | Нападающий | 2 | 0 | 5 | |
| 31 |  | Эммануэль Охвоферия | Защитник | 2 | 0 | 5 | |
| 32 |  | Абдельрахман Хассан Ахмед | Нападающий | 2 | 0 | 5 | |
| 33 |  | Али Элькдим | 2 | 0 | 5 | ||
| 34 |  | Ямелда Разафимандимби | Нападающий | 2 | 0 | 5 | |
| 35 |  | Самвел Джон Мауру | 2 | 0 | 5 | ||
| 36 |  | Аль Сейни Ндиайе | Вратарь | 2 | 0 | 5 | |
| 37 |  | Жан Шарль Блек | Нападающий | 2 | 0 | 5 | |
| 38 |  | Аззеддин Эль Хамиди | Нападающий | 2 | 0 | 5 | |
| 39 |  | Юма Султани | 2 | 1 | 5 | ||
| 40 |  | Гай Джеджед | Защитник | 1 | 0 | 5 | |
| 41 |  | Зухейр Раджаб Эльменгави | 1 | 0 | 5 | ||
| 42 |  | Эганоси Экуджими | Нападающий | 1 | 0 | 5 | |
| 43 |  | Ясин Керрум | 1 | 0 | 5 | ||
| 44 |  | Карим Сайед Эльсайед Али | Универсал | 1 | 0 | 5 | |
| 45 |  | Мустафа Ахмед Шаабан | Универсал | 1 | 0 | 5 | |
| 46 |  | Акичи Стефан Абе | 1 | 0 | 5 | ||
| 47 |  | Роллан Нарсис Мсонджо | 1 | 0 | 5 | ||
| 48 |  | Милуд Эннахли | Нападающий | 1 | 0 | 5 | |
| 49 |  | Адель Альшариф | 1 | 0 | 5 | ||
| 50 |  | Ахмед Эльшахат Борам | Защитник | 1 | 0 | 5 | |
| 51 |  | Джулио Ратсимаринала | 1 | 0 | 5 | ||
| 52 |  | Хассан Мохамед Хассан | Защитник | 1 | 0 | 5 | |
| 53 |  | Папа Моду Ндойе | Защитник | 1 | 0 | 5 | |
| 54 |  | Тайсон Эммануэль | 1 | 0 | 5 | ||
| 55 |  | Кретьен Андриамифехи | Вратарь | 1 | 0 | 5 | |
| 56 |  | Франк Папе | 1 | 0 | 5 | ||
| 57 |  | Ахмада Абди Ахмада | 1 | 0 | 5 | ||
| 58 |  | Ибрахим Хамид Абдалла | 1 | 0 | 5 | ||
| 59 |  | Олла Раманантсоани | 1 | 0 | 5 | ||
| 60 |  | Тианасоа Рабеасимбола | Нападающий | 1 | 1 | 5 | 
 
                 
                         
                        