Команда

Игрок Амплуа Дата рождения
1 Иван Островский Вратарь 25.05.1990, 34 года
16 Михаил Августов Вратарь 31.07.1996, 28 лет
3 Алексей Ильинский Защитник 09.04.1990, 34 года
10 Датинья Защитник 12.04.1988, 36 лет
14 Артур Папоротный Универсал 28.11.1985, 39 лет
17 Дмитрий Карташов Универсал 20.05.1994, 30 лет
5 Юрий Крашенинников Нападающий 19.12.1984, 40 лет
6 Дмитрий Шишин Нападающий 14.03.1986, 38 лет
9 Родриго Нападающий 16.08.1993, 31 год
11 Андрей Андреев Нападающий 13.11.1990, 34 года
15 Кирилл Романов Нападающий 20.01.1990, 34 года
0 Денис Бабушкин 13.02.1999, 25 лет
4 Нелито Оливейра Да Сильва 16.09.1991, 33 года
22 Роман Герус 14.09.1980, 44 года
К списку команд