Команда

Игрок Амплуа Дата рождения
91 Александр Гусев Вратарь 04.11.1991, 33 года
98 Денис Пархоменко Вратарь 02.08.1998, 26 лет
0 Дмитрий Пчелинцев Защитник 03.05.1983, 41 год
5 Фелипе Защитник 12.09.1993, 31 год
11 Михаил Чурляев Защитник 08.02.1987, 37 лет
14 Оливера Де Соуза Пауло Жил Защитник 27.10.1982, 42 года
22 Максим Сукрутин Защитник 29.09.1987, 37 лет
7 Бокинья Универсал 06.11.1991, 33 года
12 Сергей Шевкунов Универсал 31.05.1989, 35 лет
89 Дмитрий Басов Универсал 27.11.1989, 35 лет
0 Никита Тулупов Нападающий 08.09.1988, 36 лет
6 Андрей Панкратов Нападающий 06.06.1986
9 Никита Солдатов Нападающий 25.07.1996, 28 лет
10 Игор Мело Матеус Нападающий 24.11.1988, 36 лет
0 Максим Краснобаев 18.12.1990, 34 года
0 Афган Рахманов 10.06.1987, 37 лет
8 Владимир Новиков 13.10.1990, 34 года
25 Александр Коннов 09.05.1992, 32 года
К списку команд