Команда

Игрок Амплуа Дата рождения
16 Станислав Кошарный Вратарь 22.07.1994, 30 лет
19 Роман Путинцев Вратарь 01.07.1977, 47 лет
21 Максим Чужков Вратарь 11.04.1987, 37 лет
0 Кирилл Свиридов Защитник 31.07.1992, 32 года
2 Юрий Горчинский Защитник 05.05.1977
3 Никита Сафронов Защитник 30.03.1993, 31 год
6 Катарино Защитник 09.01.1990, 34 года
7 Антон Шкарин Защитник 15.11.1982, 42 года
8 Илья Леонов Защитник 21.12.1979
4 Алексей Макаров Универсал 20.08.1987, 37 лет
10 Илья Сошнин Универсал 17.02.1992, 32 года
15 Бокинья Универсал 06.11.1991, 33 года
9 Егор Шайков Нападающий 23.06.1980
11 Лукао Нападающий 04.08.1991, 33 года
14 Анатолий Перемитин Нападающий 27.10.1986, 38 лет
0 Александр Адоньев 05.12.1994, 30 лет
0 Павел Ботов 09.12.1987, 37 лет
0 Павел Дронов 22.03.1993, 31 год
0 Нодар Кебадзе 07.11.1990, 34 года
0 Евгений Ковальский 09.02.1990, 34 года
0 Ален Лович 24.02.1995, 29 лет
0 Кирилл Петриашвили 08.10.1994, 30 лет
12 Андрей Мельников 02.04.1979, 45 лет
17 Данил Шкарин 27.09.1995, 29 лет
18 Александр Чмутин 13.12.1988, 36 лет
К списку команд