Название турнира/О турнире/Факты и по турам
Сводная по турниру
| Кол-во игр | 28 | |
| Победы в основное время | 26 | 92.9% | 
| Победы в доп. время | 0 | 0% | 
| Победы по пенальти | 2 | 7.1% | 
| Голов всего | 205 | |
| Голов в среднем за игру | 7.32 | |
| Кол-во предупреждений всего (ЖК) | 41 | |
| Предупреждений в среднем за игру | 1.46 | |
| Кол-во удалений (прямая КК) | 2 | |
| Удалений в среднем за игру | 0.07 | |
Самые крупные победы
| Беларусь - Польша (8:2) | 
| Швейцария - Англия (8:3) | 
| Италия - Эстония (8:3) | 
Самые результативные матчи
| Испания - Украина (6:6) | 
| Россия - Швейцария (6:5) | 
| Швейцария - Англия (8:3) | 
Популярные счета
| 
 | 
 | 
 | 
Гражданство игроков
| 
 | 
 | 
| Игры | Голы | Штрафные | Наказания | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| И | ВОв | ВДв | ВПн | Г | 1П | 2П | 3П | ДВ | Ср. | Ш | ЗШ | Пен | ВН | ЖК | 2 ЖК | КК | |
| Группа 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 51 | 12 | 15 | 21 | 2 | 8.5 | 0 | 0 | 4 | 14 | 12 | 2 | 0 | 
| Финал | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Финал | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 2 | 4 | 5 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 
| Полуфинал | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 
| Группа 2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 49 | 13 | 21 | 14 | 0 | 8.17 | 0 | 0 | 2 | 13 | 12 | 0 | 1 | 
| Группа 3 | 6 | 5 | 0 | 1 | 37 | 13 | 13 | 9 | 0 | 6.17 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 
| Группа 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 49 | 14 | 18 | 16 | 1 | 8.17 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 
| Всего | 28 | 26 | 0 | 2 | 205 | 56 | 74 | 68 | 3 | 7.32 | 0 | 0 | 9 | 45 | 41 | 2 | 2 | 
 
                 
                         
                         
             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                