Команда

Игрок Амплуа Дата рождения
1 Иван Островский Вратарь 25.05.1990, 34 года
16 Даниэль Тумилович Вратарь 10.05.2000, 24 года
21 Максим Чужков Вратарь 11.04.1987, 37 лет
22 Али Харфуш Вратарь 16.04.1998, 26 лет
3 Алексей Ильинский Защитник 09.04.1990, 34 года
10 Датинья Защитник 12.04.1988, 36 лет
0 Владислав Аксенов Универсал 13.02.1988, 36 лет
0 Олег Яковлев Универсал 16.06.1997, 27 лет
14 Артур Папоротный Универсал 28.11.1985, 39 лет
17 Дмитрий Карташов Универсал 20.05.1994, 30 лет
18 Владислав Жариков Универсал 25.10.1994, 30 лет
23 Егор Ремизов Универсал 15.11.1999, 25 лет
26 Сергей Рябинин Универсал 20.06.1999, 25 лет
27 Даниил Волченков Универсал 02.07.1998, 26 лет
5 Юрий Крашенинников Нападающий 19.12.1984, 40 лет
6 Дмитрий Шишин Нападающий 14.03.1986, 38 лет
9 Родриго Нападающий 16.08.1993, 31 год
15 Кирилл Романов Нападающий 20.01.1990, 34 года
33 Маурисиньо Нападающий 09.12.1989, 35 лет
24 Иван Северов 26.03.1991, 33 года
25 Кирилл Кузнецов 22.12.1995, 29 лет
28 Алексей Зинин 26.03.1997, 27 лет
88 Константин Колюшко 19.08.1999, 25 лет
К списку команд