Команда

Игрок Амплуа Дата рождения
1 Максим Роговский Вратарь 24.07.1987, 37 лет
9 Руслан Пелецкий Вратарь 14.03.1994, 30 лет
0 Валентин Михайлов Защитник 30.11.1990, 34 года
0 Михаил Семёнов Защитник 22.12.1988, 36 лет
8 Виктор Крышанов Защитник 20.09.1988, 36 лет
11 Амид Назаров Защитник 23.07.1989, 35 лет
13 Станислав Суслов Защитник 13.02.1990, 34 года
0 Дмитрий Мамчур Универсал 07.04.1993, 31 год
6 Нуритдин Мамадиев Универсал 26.11.1995, 29 лет
7 Евгений Беляев Универсал 20.09.1991, 33 года
15 Павел Масленников Универсал 19.09.1995, 29 лет
9 Николай Крышанов Нападающий 20.09.1988, 36 лет
10 Сергей Степлиани Нападающий 09.04.1987, 37 лет
0 Владислав Волков 15.02.1994, 30 лет
0 Андрей Денешик 30.03.1986, 38 лет
0 Кирилл Ливанов 01.06.1993, 31 год
0 Леонид Литвинов 15.03.1994, 30 лет
5 Дмитрий Куприянов 27.07.1988, 36 лет
14 Иван Алисов 28.02.1987, 37 лет
17 Артур Рооп 18.08.1989, 35 лет
35 Артём Семёнов 13.10.1991, 33 года
К списку команд