Команда
 
    
    
Статистика по турниру
| Команда | И | В | ВО | ВПн | ППн | ПО | П | МЗ-МП | Ср.М | ЖК | КК | ВО | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Новатор | 8 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 62 - 15 | 7.75 | 5 | 0 | 30.76 | 
Игроки
| № | Игрок | Амплуа | И | Г (пен) | П | ЖК | КК | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   | Руслан Пелецкий | Вратарь | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 16 |   | Александр Емельянов | Вратарь | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 
| 30 |   | Илья Горшков | Вратарь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2 |   | Тимур Джабаров | Защитник | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 4 |   | Артем Галенников | Защитник | 6 | 6 (1) | 0 | 0 | 0 | 
| 5 |   | Филипе | Защитник | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| 7 |   | Рустам Шахмельян | Защитник | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| 33 |   | Владимир Раскин | Защитник | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 |   | Глеб Волков | Универсал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 10 |   | Хосе Лукас Да Крус Оливейра | Универсал | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 
| 11 |   | Алексей Краснощёков | Универсал | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 
| 3 |   | Антонио Джуниор Фариаш | Нападающий | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 
| 8 |   | Артём Волошин | Нападающий | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 
| 9 |   | Иван Тетерин | Нападающий | 8 | 6 | 0 | 1 | 0 | 
| 20 |   | Амадиус Виноградов | Нападающий | 8 | 11 | 0 | 1 | 0 | 
| 0 |   | Владимир Пазынич | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 |   | Самир Асадов | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
 
                 
                         
                        