Команда

Статистика по турниру

Команда И В ВО ВПн ППн ПО П МЗ-МП Ср.М ЖК КК ВО
"Москва-2" 8 1 0 0 0 0 7 20 - 53 2.5 7 0 32.23

Игроки

Игрок Амплуа И Г (пен) П ЖК КК
1 Александр Коротков Вратарь 1 0 0 1 0
28 Андрей Майоров Вратарь 2 1 0 0 0
0 Александр Ляпин Нападающий 0 0 0 0 0
0 Левон Авагян 0 0 0 0 0
0 Севастьян Алексеев 0 0 0 0 0
0 Алексей Антишин 0 0 0 0 0
0 Артём Арутюнов 0 0 0 0 0
0 Денис Булочников 0 0 0 0 0
0 Павел Винокуров 1 0 0 0 0
0 Антон Гурин 0 0 0 0 0
0 Михаил Каржавин 0 0 0 0 0
0 Иван Корбан 0 0 0 0 0
0 Валерий Платонов 0 0 0 0 0
0 Артём Саввин 0 0 0 0 0
0 Никита Сапрыкин 1 0 0 0 0
0 Денис Сорокин 0 0 0 0 0
0 Кирилл Сорокин 0 0 0 0 0
0 Вячеслав Терехов 0 0 0 0 0
0 Равшан Хадыров 0 0 0 0 0
0 Дмитрий Яковлев 0 0 0 0 0
1 Рафик Ахсянов 4 0 0 0 0
7 Виталий Епихин 5 0 0 0 0
7 Александр Рымов 2 0 1 1 0
9 Евгений Кушнарёв 3 1 0 0 0
16 Всеволод Серебряков 5 0 2 0 0
16 Михаил Сипягин 2 0 0 0 0
22 Александр Артёмов 4 0 0 1 0
25 Владимир Пазынич 5 5 (1) 0 3 0
29 Максим Быковский 2 0 0 0 0
37 Дмитрий Голубцов 2 2 0 1 0
73 Евгений Лудин 6 1 0 0 0
К списку команд