Статистика
| # | Игрок | Амплуа | Команда | Голы | Пен. | Игры | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | Сергей Бегунов | 3 | 0 | 3 | ||
| 2 |  | Дмитрий Романов | 2 | 0 | 2 | ||
| 3 |  | Алексей Моксяков | 2 | 0 | 2 | ||
| 4 |  | Александр Курынин | 1 | 0 | 1 | ||
| 5 |  | Дмитрий Белов | 1 | 0 | 1 | ||
| 6 |  | Алексей Медведев | 1 | 0 | 1 | ||
| 7 |  | Сергей Савушкин | 1 | 0 | 1 | ||
| 8 |  | Вадим Горышкин | 1 | 0 | 1 | ||
| 9 |  | Дмитрий Лицевой | 1 | 0 | 1 | ||
| 10 |  | Тимур Бахтияров | 1 | 0 | 1 | ||
| 11 |  | Максим Ленин | 1 | 0 | 1 | ||
| 12 |  | Павел Дёмкин | 1 | 0 | 1 | ||
| 13 |  | Андрей Подмарёв | 1 | 0 | 1 | ||
| 14 |  | Алексей Смирнов | 1 | 0 | 1 | ||
| 15 |  | Дмитрий Ерастов | 1 | 0 | 1 | ||
| 16 |  | Дмитрий Байдин | 1 | 0 | 1 | ||
| 17 |  | Руслан Зубаиров | 1 | 0 | 1 | ||
| 18 |  | Алексей Лицевой | 1 | 0 | 1 | ||
| 19 |  | Игорь Соколов | 1 | 0 | 1 | ||
| 20 |  | Артем Мищенко | 1 | 0 | 1 | ||
| 21 |  | Алексей Мошков | 1 | 0 | 1 | ||
| 22 |  | Владимир Ширяев | 1 | 0 | 1 | ||
| 23 |  | Николай Минаев | 1 | 0 | 1 | 
 
                 
                         
                        