Команда
 
    
    
Статистика по турниру
| Команда | И | В | ВО | ВПн | ППн | ПО | П | МЗ-МП | Ср.М | ЖК | КК | ВО | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| "Депортиво Провинсиа | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 27 - 44 | 3.86 | 0 | 0 | 36.83 | 
Игроки
| № | Игрок | Амплуа | И | Г (пен) | П | ЖК | КК | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   | Мариано Хавьер Мансилла | Вратарь | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 8 |   | Леандро Марино | Защитник | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 
| 3 |   | Мануэль Бордон | Нападающий | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 
| 6 |   | Лучиано Франциско Донато | Нападающий | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 
| 2 |   | Габриэль Давальос | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 |   | Эмилиано Холмедилла | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 |   | Игнасио Писурико | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 |   | Катриель Феррейра | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 |   | Федерико Лопес | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 |   | Николас Тарабини | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 |   | Себастьян Гомес | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 |   | Хулиан Ортелладо | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 
                 
                         
                        